欢迎来到淡泊苑.您是本帖第597個瀏覽者
学联字【2007】101号
学联字【2007】101号
情 况 通 报
12月26日卫生抽查情况统计表
系 别 平均分 合格率 排序
土木系 16.24 81.20% 1
计科系 16.14 80.70% 2
化生系 15.90 79.50% 3
音乐系 15.88 79.40% 4
旅游地理系 15.78 78.90% 5
中文系 15.76 78.80% 6
美术学院 15.64 78.20% 7
体育系 15.61 78.07% 8
教科系 15.37 76.85% 9
机械系 15.33 76.65% 10
数学系 15.31 76.55% 11
外语系 15.31 76.55% 11
政法系 15.29 76.45% 13
物电系 15.01 75.05% 14
经管系 14.52 72.60% 15
总 计 15.54 77.70%
襄樊学院学生公寓社区管理委员会
二○○七年十二月二十六日
系别 宿舍 分数 合格率 排序 系别 宿舍 分数 合格率 排序
土木系 11#307 15.83 81.20% 1 计科系 11#223 15.8 80.70% 2
302 16.4 108 16.17
311 16.63 113 17.03
206 16.57 121 16.27
218 16.23 123 17.17
19#214 15.53 15#404 15.2
306 16.17 602 17.13
316 16.4 617 15.8
116 16.2 622 15.2
120 16.43 604 15.67
化生系 12#411 15.97 79.50% 3 音乐系 2#318 15.37 79.40% 4
311 16.13 319 15.67
319 15.57 206 16.07
601 16.03 207 15.63
604 16.37 219 15.43
15#702 15 桂2#106 16
709 16 101 16.13
721 16.03 102 16.3
612 15.83 113 16.03
613 16.1 115 16.17
地理系 11#618 16.03 78.90% 5 中文系 14#413 15.93 78.80% 6
619 15.87 410 15.77
18#808 15.43 421 16.17
709 16.33 519 15.17
715 15.93 511 16.37
13#114 15.37 13#206 15.37
505 15.53 221 15.67
507 15.1 302 15.7
523 16 306 15.5
524 16.23 310 15.9
美术学院 5#630 16.13 78.20% 7 体育系 2#114 15.57 78.07% 8
631 15.9 115 15.75
218 15.93 117 17
220 15.67 118 17.22
529 15.53 104 16.82
3#209 14.77 4#514 14.37
210 14.93 507 14.47
4#218 15.57 417 15.4
203 15.87 414 14.73
204 16.13 515 14.8
系别 宿舍 分数 合格率 排序 系别 宿舍 分数 合格率 排序
教科系 14#217 15.37 76.85% 9 机械系 12#502 15.8 76.65% 10
207 15.73 614 15.68
116 16.2 616 15.86
111 15.37 607 15.82
121 15.73 606 15.82
17#111 14.47 17#714 14.26
103 14.73 409 14.8
123 14.87 413 14.92
217 15.63 518 15.1
222 15.57 504 15.24
数学系 12#204 15.47 76.55% 11 外语系 6#315 15.67 76.55% 11
113 15.73 316 15.5
114 16.77 610 15.35
110 16.43 713 15.33
118 15.67 712 15.5
15#124 14.3 3#103 14.88
105 14.1 104 15.5
207 14.5 405 15.15
216 15.37 406 15.25
222 14.77 408 14.98
政法系 1#304 14.63 76.45% 13 物电系 12#514 15.27 75.05% 14
305 14.63 501 15.5
315 16.33 505 15.43
316 14.9 18#611 15.87
109 16.37 614 16.47
桂1#201 14.9 16#606 13.3
204 15.13 205 14.17
桂3#409 15.27 303 13.87
410 15.17 109 15.57
107 15.53 117 14.67
经管系 11#523 14.37 72.60% 15
501 14.93
621 16.57
502 14.67
507 14.9
13#412 13.9
723 14.03
725 13.63
715 14.3
716 13.93